Nishimoto TradingExport
ChannelExport
SegmentExport · Japan
ContactCarol Marshall
Terms45 days EOM
Email
Phone+49 6975 8989
LocationTokyo, JP
CountryJapan
Member since2015
Credit limit$142,000.00
Orders18
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1050 | Export | 07/10 | $812.60 | Invoiced |
| SO-2026-1364 | Export | 28/02 | $1,269.50 | Invoiced |
| SO-2026-1599 | Export | 29/04 | $310.30 | Invoiced |
| SO-2025-1694 | Export | 06/08 | $1,077.15 | Invoiced |
| SO-2025-1784 | Export | 17/09 | $898.40 | Invoiced |
| SO-2025-2428 | Export | 01/05 | $1,200.35 | Invoiced |
| SO-2025-2730 | Export | 21/04 | $1,077.45 | Invoiced |
| SO-2025-2876 | Export | 06/08 | $710.75 | Invoiced |
| SO-2026-3333 | Export | 29/07 | $614.80 | Invoiced |
| SO-2026-3823 | Export | 24/08 | $362.60 | Picking |
| SO-2025-4051 | Export | 30/12 | $379.90 | Invoiced |
| SO-2026-4189 | Export | 30/01 | $982.10 | Invoiced |
| SO-2025-5087 | Export | 23/05 | $290.00 | Invoiced |
| SO-2025-5179 | Export | 28/05 | $574.90 | Invoiced |
| SO-2026-5924 | Export | 11/08 | $461.00 | Invoiced |
| SO-2025-6361 | Export | 24/07 | $495.25 | Invoiced |
| SO-2025-6426 | Export | 17/12 | $310.30 | Invoiced |
| SO-2026-6507 | Export | 08/01 | $428.05 | Invoiced |
Invoices17
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10050 | 10/10 | $812.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10357 | 03/03 | $1,269.50 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10588 | 02/05 | $310.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10680 | 09/08 | $1,077.15 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10767 | 20/09 | $898.40 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11399 | 04/05 | $1,200.35 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11689 | 24/04 | $1,077.45 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11831 | 09/08 | $710.75 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12278 | 01/08 | $614.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12977 | 02/01 | $379.90 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13112 | 02/02 | $982.10 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13986 | 26/05 | $290.00 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-14076 | 31/05 | $574.90 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14803 | 14/08 | $461.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-15234 | 27/07 | $495.25 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-15297 | 20/12 | $310.30 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-15375 | 11/01 | $428.05 | $0.00 | Paid |
WET treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.