LinesInvoiced
| Wine | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Durif 2019 Six-pack · SK-RESDURIF-2019-6PK | 2 | $495.90 | $0.00 | $0.00 | $495.90 |
| Chardonnay 2024 Bottle · SK-CHARD-BT | 4 | $69.60 | $0.00 | $0.00 | $69.60 |
| Vintage Fortified 2014 2014 Bottle · SK-VF-2014-BT | 2 | $81.20 | $0.00 | $0.00 | $81.20 |
| Vintage Fortified 2008 2008 Six-pack · SK-VF-2008-6PK | 3 | $843.00 | $0.00 | $0.00 | $843.00 |
| Total | $1,489.70 | $0.00 | $0.00 | $1,489.70 | |
WET treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelExport
ReferencePO-5151
Raised2 May 2026
Fulfil fromBOND
Taken byCatherine Reed
Despatched5 May 2026