LinesInvoiced
| Wine | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Durif 2018 Bottle · SK-RESDURIF-2018-BT | 3 | $130.50 | $0.00 | $0.00 | $130.50 |
| Chardonnay 2024 Six-pack · SK-CHARD-6PK | 1 | $99.20 | $0.00 | $0.00 | $99.20 |
| Vintage Fortified 2014 2014 Six-pack · SK-VF-2014-6PK | 2 | $462.80 | $0.00 | $0.00 | $462.80 |
| Vintage Fortified 2008 2008 Six-pack · SK-VF-2008-6PK | 2 | $562.00 | $0.00 | $0.00 | $562.00 |
| Total | $1,254.50 | $0.00 | $0.00 | $1,254.50 | |
WET treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelExport
ReferencePO-1488
Raised15 Jul 2026
Fulfil fromBOND
Taken byCatherine Reed
Despatched18 Jul 2026