Provincial & CoQuoted
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactWendy Douglas
Terms45 days EOM
Email
Phone07 8143 2866
LocationCanberra, ACT
CountryAustralia
Member since2007
Credit limit$112,000.00
Orders21
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1324 | Wholesale | 12/04 | $410.30 | Invoiced |
| SO-2025-1588 | Wholesale | 05/06 | $686.18 | Invoiced |
| SO-2025-2487 | Wholesale | 19/12 | $1,070.69 | Invoiced |
| SO-2026-2664 | Wholesale | 20/02 | $278.63 | Invoiced |
| SO-2026-3109 | Wholesale | 22/03 | $519.37 | Invoiced |
| SO-2025-3120 | Wholesale | 11/12 | $1,059.74 | Invoiced |
| SO-2025-3296 | Wholesale | 31/10 | $998.20 | Invoiced |
| SO-2026-3577 | Wholesale | 25/02 | $921.91 | Invoiced |
| SO-2025-4091 | Wholesale | 13/05 | $972.29 | Invoiced |
| SO-2026-4235 | Wholesale | 01/05 | $1,286.78 | Invoiced |
| SO-2026-4529 | Wholesale | 15/07 | $629.64 | Invoiced |
| SO-2025-4751 | Wholesale | 29/03 | $880.99 | Invoiced |
| SO-2026-5145 | Wholesale | 14/05 | $1,088.51 | Invoiced |
| SO-2026-5225 | Wholesale | 22/07 | $919.00 | Invoiced |
| SO-2026-5562 | Wholesale | 11/05 | $1,002.93 | Invoiced |
| SO-2025-5657 | Wholesale | 06/07 | $1,157.04 | Invoiced |
| SO-2025-6221 | Wholesale | 23/03 | $1,666.23 | Invoiced |
| SO-2026-6625 | Wholesale | 16/08 | $783.26 | Despatched |
| SO-2025-6633 | Wholesale | 21/03 | $627.22 | Invoiced |
| SO-2025-6915 | Wholesale | 24/11 | $583.83 | Invoiced |
| SO-2026-6931 | Wholesale | 10/03 | $648.63 | Invoiced |
Invoices21
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10319 | 15/04 | $410.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10577 | 08/06 | $686.18 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11454 | 22/12 | $1,070.69 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11624 | 23/02 | $278.63 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12059 | 25/03 | $519.37 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12070 | 14/12 | $1,059.74 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12242 | 03/11 | $998.20 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12516 | 28/02 | $921.91 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13016 | 16/05 | $972.29 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13155 | 04/05 | $1,286.78 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13443 | 18/07 | $629.64 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13658 | 01/04 | $880.99 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14044 | 17/05 | $1,088.51 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14121 | 25/07 | $919.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14450 | 14/05 | $1,002.93 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14544 | 09/07 | $1,157.04 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-15098 | 26/03 | $1,666.23 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-15490 | 19/08 | $783.26 | $0.00 | Sent |
| INV-2025-15498 | 24/03 | $627.22 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-15775 | 27/11 | $583.83 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-15791 | 13/03 | $648.63 | $0.00 | Paid |
WET treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN87 578 376 980
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.