Estate Fine WinesQuoted
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactMarilyn Palmer
Terms30 days
Email
Phone05 8641 8956
LocationBendigo, VIC
CountryAustralia
Member since2020
Credit limit$150,000.00
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1435 | Wholesale | 31/03 | $886.22 | Invoiced |
| SO-2025-1845 | Wholesale | 02/07 | $1,047.59 | Invoiced |
| SO-2025-2404 | Wholesale | 05/06 | $642.90 | Invoiced |
| SO-2025-2733 | Wholesale | 05/08 | $480.65 | Invoiced |
| SO-2025-3389 | Wholesale | 06/03 | $1,070.69 | Invoiced |
| SO-2026-3629 | Wholesale | 13/02 | $1,558.59 | Invoiced |
| SO-2026-4037 | Wholesale | 12/02 | $1,447.05 | Invoiced |
| SO-2026-4191 | Wholesale | 24/02 | $1,502.77 | Invoiced |
| SO-2026-4865 | Wholesale | 12/04 | $187.61 | Invoiced |
| SO-2025-5280 | Wholesale | 29/12 | $474.49 | Invoiced |
| SO-2025-6307 | Wholesale | 10/09 | $1,797.29 | Invoiced |
Invoices11
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10426 | 03/04 | $886.22 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10824 | 05/07 | $1,047.59 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11375 | 08/06 | $642.90 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11692 | 08/08 | $480.65 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12332 | 09/03 | $1,070.69 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12566 | 16/02 | $1,558.59 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12963 | 15/02 | $1,447.05 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13114 | 27/02 | $1,502.77 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13771 | 15/04 | $187.61 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-14174 | 01/01 | $474.49 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-15183 | 13/09 | $1,797.29 | $0.00 | Overdue |
WET treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN40 604 805 107
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.