Harvest CellarsQuoted
ChannelDistributor
SegmentDistributor
ContactLynette Fraser
Terms14 days
Email
Phone04 8393 8399
LocationBeechworth, VIC
CountryAustralia
Member since2021
Credit limit$80,000.00
Orders36
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1047 | Distributor | 03/08 | $856.79 | Invoiced |
| SO-2025-1112 | Distributor | 23/03 | $370.15 | Invoiced |
| SO-2025-1412 | Distributor | 14/10 | $905.96 | Invoiced |
| SO-2025-1520 | Distributor | 24/05 | $1,028.45 | Invoiced |
| SO-2025-1571 | Distributor | 06/11 | $661.87 | Invoiced |
| SO-2026-1740 | Distributor | 12/01 | $1,047.26 | Invoiced |
| SO-2026-1753 | Distributor | 20/07 | $564.03 | Invoiced |
| SO-2025-1800 | Distributor | 23/10 | $948.81 | Invoiced |
| SO-2026-1830 | Distributor | 19/08 | $622.05 | Packed |
| SO-2025-1894 | Distributor | 15/11 | $601.04 | Invoiced |
| SO-2025-2155 | Distributor | 13/08 | $1,323.30 | Invoiced |
| SO-2026-2558 | Distributor | 26/05 | $483.07 | Invoiced |
| SO-2025-2640 | Distributor | 25/05 | $500.89 | Invoiced |
| SO-2025-2952 | Distributor | 27/09 | $1,339.80 | Invoiced |
| SO-2025-2954 | Distributor | 05/07 | $1,120.96 | Invoiced |
| SO-2025-3164 | Distributor | 02/09 | $1,720.24 | Invoiced |
| SO-2025-3525 | Distributor | 27/06 | $875.66 | Invoiced |
| SO-2026-3598 | Distributor | 27/07 | $541.64 | Invoiced |
| SO-2025-3810 | Distributor | 24/07 | $631.62 | Invoiced |
| SO-2025-4248 | Distributor | 18/10 | $891.88 | Invoiced |
| SO-2026-4257 | Distributor | 05/05 | $189.26 | Invoiced |
| SO-2025-4757 | Distributor | 12/04 | $475.31 | Invoiced |
| SO-2026-5043 | Distributor | 13/03 | $1,166.55 | Invoiced |
| SO-2026-5045 | Distributor | 15/08 | $689.32 | Despatched |
| SO-2026-5402 | Distributor | 23/04 | $780.89 | Invoiced |
| SO-2025-5716 | Distributor | 30/03 | $414.37 | Invoiced |
| SO-2026-5722 | Distributor | 04/04 | $618.31 | Invoiced |
| SO-2025-5724 | Distributor | 09/07 | $1,261.48 | Invoiced |
| SO-2026-6159 | Distributor | 09/05 | $418.50 | Invoiced |
| SO-2025-6211 | Distributor | 03/10 | $694.10 | Invoiced |
| SO-2026-6339 | Distributor | 23/08 | $569.14 | Open |
| SO-2026-6369 | Distributor | 15/01 | $595.49 | Invoiced |
| SO-2026-6471 | Distributor | 18/07 | $1,245.20 | Invoiced |
| SO-2026-6728 | Distributor | 24/02 | $361.79 | Invoiced |
| SO-2026-6913 | Distributor | 31/05 | $361.79 | Invoiced |
| SO-2026-6942 | Distributor | 04/03 | $586.14 | Invoiced |
Invoices30
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10047 | 06/08 | $856.79 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10112 | 26/03 | $370.15 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10405 | 17/10 | $905.96 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10511 | 27/05 | $1,028.45 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10560 | 09/11 | $661.87 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10725 | 15/01 | $1,047.26 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10738 | 23/07 | $564.03 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10783 | 26/10 | $948.81 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10873 | 18/11 | $601.04 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11130 | 16/08 | $1,323.30 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11524 | 29/05 | $483.07 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11603 | 28/05 | $500.89 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11905 | 30/09 | $1,339.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11907 | 08/07 | $1,120.96 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12112 | 05/09 | $1,720.24 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12465 | 30/06 | $875.66 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12535 | 30/07 | $541.64 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12743 | 27/07 | $631.62 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13168 | 21/10 | $891.88 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13177 | 08/05 | $189.26 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13664 | 15/04 | $475.31 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13943 | 16/03 | $1,166.55 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13945 | 18/08 | $689.32 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-14292 | 26/04 | $780.89 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-14602 | 02/04 | $414.37 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14608 | 07/04 | $618.31 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14610 | 12/07 | $1,261.48 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-15036 | 12/05 | $418.50 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-15088 | 06/10 | $694.10 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-15242 | 18/01 | $595.49 | $0.00 | Paid |
WET treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN34 548 749 950
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.