Grand Wine RoomExport
ChannelExport
SegmentExport
ContactIan Mitchell
Terms30 days
Email
Phone+31 1075 8060
LocationPerth, WA
CountryAustralia
Member since2007
Credit limit$40,000.00
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1269 | Export | 05/06 | $903.65 | Invoiced |
| SO-2025-1979 | Export | 29/04 | $375.85 | Invoiced |
| SO-2025-2219 | Export | 28/11 | $911.45 | Invoiced |
| SO-2025-2453 | Export | 02/09 | $608.65 | Invoiced |
| SO-2026-2455 | Export | 13/03 | $429.90 | Invoiced |
| SO-2025-3906 | Export | 21/07 | $388.60 | Invoiced |
| SO-2026-3935 | Export | 12/03 | $501.70 | Invoiced |
| SO-2025-4277 | Export | 22/11 | $959.15 | Invoiced |
| SO-2026-5414 | Export | 02/03 | $321.65 | Invoiced |
| SO-2026-6477 | Export | 15/05 | $425.45 | Invoiced |
| SO-2025-6583 | Export | 28/04 | $408.90 | Invoiced |
Invoices11
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10264 | 08/06 | $903.65 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10958 | 02/05 | $375.85 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11193 | 01/12 | $911.45 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11421 | 05/09 | $608.65 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11423 | 16/03 | $429.90 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12834 | 24/07 | $388.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12863 | 15/03 | $501.70 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13197 | 25/11 | $959.15 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-14304 | 05/03 | $321.65 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-15347 | 18/05 | $425.45 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-15450 | 01/05 | $408.90 | $0.00 | Overdue |
WET treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.