Bottle SelectionsQuoted
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactKathryn Sinclair
Terms45 days EOM
Email
Phone03 7454 7228
LocationGeelong, VIC
CountryAustralia
Member since2013
Credit limit$159,000.00
Orders24
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1079 | Wholesale | 20/02 | $1,303.45 | Invoiced |
| SO-2026-1340 | Wholesale | 15/02 | $493.85 | Invoiced |
| SO-2025-1382 | Wholesale | 22/04 | $517.23 | Invoiced |
| SO-2025-1672 | Wholesale | 30/12 | $745.80 | Invoiced |
| SO-2025-1853 | Wholesale | 09/08 | $1,305.54 | Invoiced |
| SO-2026-1864 | Wholesale | 31/03 | $370.92 | Invoiced |
| SO-2026-2124 | Wholesale | 14/06 | $916.41 | Invoiced |
| SO-2026-2208 | Wholesale | 09/05 | $475.70 | Invoiced |
| SO-2026-2306 | Wholesale | 14/01 | $1,036.48 | Invoiced |
| SO-2025-2857 | Wholesale | 12/04 | $473.44 | Invoiced |
| SO-2026-3113 | Wholesale | 24/01 | $537.24 | Invoiced |
| SO-2025-3235 | Wholesale | 24/07 | $1,150.38 | Invoiced |
| SO-2025-3246 | Wholesale | 24/12 | $1,637.14 | Invoiced |
| SO-2025-4007 | Wholesale | 11/10 | $524.48 | Invoiced |
| SO-2026-4638 | Wholesale | 17/05 | $968.55 | Invoiced |
| SO-2026-4851 | Wholesale | 14/02 | $468.49 | Invoiced |
| SO-2025-4886 | Wholesale | 26/09 | $730.13 | Invoiced |
| SO-2025-5352 | Wholesale | 20/10 | $1,181.84 | Invoiced |
| SO-2026-6237 | Wholesale | 26/03 | $1,057.38 | Invoiced |
| SO-2025-6337 | Wholesale | 29/04 | $1,036.48 | Invoiced |
| SO-2026-6609 | Wholesale | 21/04 | $218.24 | Invoiced |
| SO-2026-6685 | Wholesale | 19/08 | $592.08 | Despatched |
| SO-2026-6770 | Wholesale | 29/01 | $809.71 | Invoiced |
| SO-2026-6907 | Wholesale | 16/04 | $359.87 | Invoiced |
Invoices24
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10079 | 23/02 | $1,303.45 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10335 | 18/02 | $493.85 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10375 | 25/04 | $517.23 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10658 | 02/01 | $745.80 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10832 | 12/08 | $1,305.54 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10843 | 03/04 | $370.92 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11099 | 17/06 | $916.41 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11182 | 12/05 | $475.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11278 | 17/01 | $1,036.48 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11812 | 15/04 | $473.44 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12063 | 27/01 | $537.24 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12182 | 27/07 | $1,150.38 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12192 | 27/12 | $1,637.14 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12934 | 14/10 | $524.48 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13549 | 20/05 | $968.55 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13757 | 17/02 | $468.49 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13791 | 29/09 | $730.13 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14245 | 23/10 | $1,181.84 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-15114 | 29/03 | $1,057.38 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-15212 | 02/05 | $1,036.48 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-15476 | 24/04 | $218.24 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-15549 | 22/08 | $592.08 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-15632 | 01/02 | $809.71 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-15767 | 19/04 | $359.87 | $0.00 | Paid |
WET treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN14 431 632 739
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.