Cellar & CoQuoted
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactTrevor Rowe
Terms45 days EOM
Email
Phone03 9580 6100
LocationShepparton, VIC
CountryAustralia
Member since2015
Credit limit$175,000.00
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-2338 | Wholesale | 29/05 | $885.61 | Invoiced |
| SO-2026-2735 | Wholesale | 18/04 | $488.07 | Invoiced |
| SO-2026-3194 | Wholesale | 25/01 | $847.55 | Invoiced |
| SO-2026-3808 | Wholesale | 16/06 | $670.62 | Invoiced |
| SO-2026-3837 | Wholesale | 22/06 | $1,125.75 | Invoiced |
| SO-2025-3910 | Wholesale | 28/06 | $909.26 | Invoiced |
| SO-2026-3979 | Wholesale | 07/06 | $389.51 | Invoiced |
| SO-2026-4208 | Wholesale | 25/08 | $934.02 | Open |
| SO-2026-4711 | Wholesale | 04/04 | $810.26 | Invoiced |
| SO-2026-5703 | Wholesale | 11/06 | $389.84 | Invoiced |
Invoices9
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-11309 | 01/06 | $885.61 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11694 | 21/04 | $488.07 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12142 | 28/01 | $847.55 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12741 | 19/06 | $670.62 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12767 | 25/06 | $1,125.75 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12838 | 01/07 | $909.26 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12907 | 10/06 | $389.51 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13620 | 07/04 | $810.26 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-14589 | 14/06 | $389.84 | $0.00 | Paid |
WET treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN29 901 699 404
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.