Provenance RestaurantWET29
ChannelWholesale
SegmentOn-premise
ContactBruce Marshall
Terms14 days
Email
Phone06 9851 2682
LocationBeechworth, VIC
CountryAustralia
Member since2016
Credit limit$143,000.00
Does not quote an ABN — WET applies at 29%.
Orders23
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1062 | Wholesale | 24/03 | $880.98 | Invoiced |
| SO-2025-1323 | Wholesale | 15/06 | $1,407.71 | Invoiced |
| SO-2025-1616 | Wholesale | 11/12 | $1,180.18 | Invoiced |
| SO-2026-1951 | Wholesale | 13/08 | $1,234.55 | Despatched |
| SO-2025-2385 | Wholesale | 01/04 | $278.13 | Invoiced |
| SO-2025-2484 | Wholesale | 02/09 | $1,899.97 | Invoiced |
| SO-2026-2643 | Wholesale | 20/08 | $642.10 | Packed |
| SO-2026-2908 | Wholesale | 29/01 | $483.94 | Invoiced |
| SO-2026-3138 | Wholesale | 05/03 | $1,312.58 | Invoiced |
| SO-2025-3419 | Wholesale | 05/07 | $1,190.96 | Invoiced |
| SO-2025-3589 | Wholesale | 26/08 | $1,370.33 | Invoiced |
| SO-2025-3753 | Wholesale | 01/07 | $1,091.29 | Invoiced |
| SO-2025-3818 | Wholesale | 13/06 | $545.68 | Invoiced |
| SO-2026-4293 | Wholesale | 07/03 | $1,872.37 | Invoiced |
| SO-2026-4686 | Wholesale | 17/06 | $1,778.43 | Invoiced |
| SO-2026-4752 | Wholesale | 07/07 | $763.77 | Invoiced |
| SO-2025-4804 | Wholesale | 22/12 | $1,823.42 | Invoiced |
| SO-2026-5183 | Wholesale | 13/05 | $1,312.58 | Invoiced |
| SO-2025-5269 | Wholesale | 26/10 | $1,135.13 | Invoiced |
| SO-2026-5957 | Wholesale | 30/04 | $1,495.92 | Invoiced |
| SO-2025-6101 | Wholesale | 03/09 | $1,623.47 | Invoiced |
| SO-2025-6146 | Wholesale | 29/08 | $712.64 | Invoiced |
| SO-2026-6916 | Wholesale | 14/02 | $846.15 | Invoiced |
Invoices22
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10062 | 27/03 | $880.98 | $180.04 | Overdue |
| INV-2025-10318 | 18/06 | $1,407.71 | $287.69 | Paid |
| INV-2025-10605 | 14/12 | $1,180.18 | $241.19 | Paid |
| INV-2026-10930 | 16/08 | $1,234.55 | $252.31 | Sent |
| INV-2025-11356 | 04/04 | $278.13 | $56.84 | Paid |
| INV-2025-11451 | 05/09 | $1,899.97 | $388.29 | Overdue |
| INV-2026-11862 | 01/02 | $483.94 | $98.90 | Paid |
| INV-2026-12088 | 08/03 | $1,312.58 | $268.25 | Paid |
| INV-2025-12362 | 08/07 | $1,190.96 | $243.39 | Overdue |
| INV-2025-12526 | 29/08 | $1,370.33 | $280.05 | Overdue |
| INV-2025-12688 | 04/07 | $1,091.29 | $223.03 | Overdue |
| INV-2025-12750 | 16/06 | $545.68 | $111.52 | Overdue |
| INV-2026-13212 | 10/03 | $1,872.37 | $382.66 | Paid |
| INV-2026-13595 | 20/06 | $1,778.43 | $363.45 | Paid |
| INV-2026-13659 | 10/07 | $763.77 | $156.08 | Paid |
| INV-2025-13710 | 25/12 | $1,823.42 | $372.65 | Overdue |
| INV-2026-14080 | 16/05 | $1,312.58 | $268.25 | Overdue |
| INV-2025-14163 | 29/10 | $1,135.13 | $231.99 | Paid |
| INV-2026-14836 | 03/05 | $1,495.92 | $305.73 | Paid |
| INV-2025-14979 | 06/09 | $1,623.47 | $331.78 | Paid |
| INV-2025-15023 | 01/09 | $712.64 | $145.65 | Paid |
| INV-2026-15776 | 17/02 | $846.15 | $172.93 | Overdue |
WET treatmentWET29
WET 29% of wholesale price
ABN36 559 760 962
Quotes ABNNo — WET 29%
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.