David AndersonD2C
ChannelCellar Door
SegmentCellar door
ContactDavid Anderson
TermsPrepaid
Email
Phone0499 702 501
LocationWodonga, VIC
CountryAustralia
Member since2022
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1155 | Cellar Door | 14/12 | $498.00 | Invoiced |
| SO-2025-1704 | Online | 08/06 | $513.00 | Invoiced |
| SO-2025-3108 | Online | 14/07 | $513.00 | Invoiced |
| SO-2025-4210 | Cellar Door | 31/10 | $807.50 | Invoiced |
| SO-2025-4495 | Online | 15/05 | $300.00 | Invoiced |
| SO-2025-6817 | Cellar Door | 11/05 | $919.50 | Invoiced |
Invoices6
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10154 | 15/12 | $498.00 | $72.22 | Paid |
| INV-2025-10690 | 09/06 | $513.00 | $74.38 | Paid |
| INV-2025-12058 | 15/07 | $513.00 | $74.38 | Paid |
| INV-2025-13131 | 01/11 | $807.50 | $117.09 | Paid |
| INV-2025-13409 | 16/05 | $300.00 | $43.50 | Paid |
| INV-2025-15678 | 12/05 | $919.50 | $133.33 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.