Robyn RobertsonD2C
ChannelOnline
SegmentOnline buyer
ContactRobyn Robertson
TermsPrepaid
Email
Phone0489 693 491
LocationWangaratta, VIC
CountryAustralia
Member since2022
Credit limit—
Orders8
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1178 | Cellar Door | 10/05 | $656.40 | Invoiced |
| SO-2025-1992 | Cellar Door | 29/07 | $742.40 | Invoiced |
| SO-2026-3575 | Online | 04/05 | $616.50 | Invoiced |
| SO-2025-4688 | Online | 08/08 | $490.00 | Invoiced |
| SO-2025-4844 | Online | 24/06 | $255.00 | Invoiced |
| SO-2026-5203 | Online | 07/02 | $634.00 | Invoiced |
| SO-2025-5863 | Cellar Door | 19/10 | $743.70 | Invoiced |
| SO-2025-6032 | Online | 12/07 | $1,341.20 | Invoiced |
Invoices8
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10176 | 11/05 | $656.40 | $95.19 | Paid |
| INV-2025-10971 | 30/07 | $742.40 | $107.65 | Paid |
| INV-2026-12514 | 05/05 | $616.50 | $89.39 | Paid |
| INV-2025-13597 | 09/08 | $490.00 | $71.05 | Paid |
| INV-2025-13750 | 25/06 | $255.00 | $36.98 | Paid |
| INV-2026-14099 | 08/02 | $634.00 | $91.93 | Paid |
| INV-2025-14744 | 20/10 | $743.70 | $107.83 | Paid |
| INV-2025-14910 | 13/07 | $1,341.20 | $194.47 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.