Judith NguyenD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactJudith Nguyen
TermsPrepaid
Email
Phone0476 473 272
LocationBrisbane, QLD
CountryAustralia
Member since2024
Credit limit—
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1692 | Cellar Door | 28/04 | $649.80 | Invoiced |
| SO-2025-2595 | Online | 03/05 | $420.00 | Invoiced |
| SO-2025-2945 | Cellar Door | 22/09 | $674.40 | Invoiced |
| SO-2026-3112 | Online | 01/08 | $898.50 | Invoiced |
| SO-2026-4105 | Online | 18/06 | $60.00 | Invoiced |
| SO-2026-4227 | Cellar Door | 24/08 | $574.00 | Open |
| SO-2026-5427 | Online | 10/02 | $2,085.00 | Invoiced |
| SO-2026-5498 | Club | 28/02 | $809.40 | Invoiced |
| SO-2025-6005 | Club | 29/07 | $1,140.00 | Invoiced |
| SO-2025-6530 | Club | 28/06 | $809.40 | Invoiced |
Invoices9
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10678 | 29/04 | $649.80 | $94.22 | Paid |
| INV-2025-11558 | 04/05 | $420.00 | $60.90 | Paid |
| INV-2025-11898 | 23/09 | $674.40 | $97.78 | Paid |
| INV-2026-12062 | 02/08 | $898.50 | $130.29 | Paid |
| INV-2026-13030 | 19/06 | $60.00 | $8.70 | Paid |
| INV-2026-14317 | 11/02 | $2,085.00 | $302.33 | Paid |
| INV-2026-14387 | 01/03 | $809.40 | $117.37 | Paid |
| INV-2025-14884 | 30/07 | $1,140.00 | $165.31 | Paid |
| INV-2025-15398 | 29/06 | $809.40 | $117.37 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar