Susan PearceD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Reserve
ContactSusan Pearce
TermsPrepaid
Email
Phone0465 455 254
LocationPerth, WA
CountryAustralia
Member since2018
Credit limit—
Orders8
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1415 | Online | 13/05 | $425.20 | Invoiced |
| SO-2026-2749 | Club | 11/06 | $479.00 | Invoiced |
| SO-2026-4384 | Online | 29/06 | $898.50 | Invoiced |
| SO-2026-4953 | Cellar Door | 22/05 | $526.00 | Invoiced |
| SO-2026-5135 | Online | 09/06 | $598.50 | Invoiced |
| SO-2025-5588 | Online | 25/10 | $315.00 | Invoiced |
| SO-2026-6015 | Online | 01/02 | $60.00 | Invoiced |
| SO-2026-6551 | Club | 07/08 | $1,085.00 | Invoiced |
Invoices8
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10408 | 14/05 | $425.20 | $61.65 | Paid |
| INV-2026-11706 | 12/06 | $479.00 | $69.45 | Paid |
| INV-2026-13302 | 30/06 | $898.50 | $130.29 | Paid |
| INV-2026-13857 | 23/05 | $526.00 | $76.27 | Paid |
| INV-2026-14034 | 10/06 | $598.50 | $86.79 | Paid |
| INV-2025-14476 | 26/10 | $315.00 | $45.68 | Paid |
| INV-2026-14894 | 02/02 | $60.00 | $8.70 | Paid |
| INV-2026-15419 | 08/08 | $1,085.00 | $157.32 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubReserve