Bronwyn CampbellD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactBronwyn Campbell
TermsPrepaid
Email
Phone0463 932 234
LocationYarrawonga, VIC
CountryAustralia
Member since2024
Credit limit—
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1632 | Club | 12/04 | $210.00 | Invoiced |
| SO-2025-1788 | Online | 18/10 | $358.00 | Invoiced |
| SO-2026-3641 | Cellar Door | 22/02 | $490.50 | Invoiced |
| SO-2026-4108 | Cellar Door | 22/03 | $315.00 | Invoiced |
| SO-2026-4597 | Online | 07/08 | $1,140.00 | Invoiced |
| SO-2025-5184 | Cellar Door | 02/03 | $40.00 | Invoiced |
| SO-2025-5634 | Cellar Door | 09/10 | $80.00 | Invoiced |
| SO-2026-6008 | Cellar Door | 30/03 | $807.50 | Invoiced |
| SO-2026-6048 | Online | 20/06 | $444.00 | Invoiced |
| SO-2026-6284 | Cellar Door | 30/07 | $877.20 | Invoiced |
Invoices10
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10619 | 13/04 | $210.00 | $30.45 | Paid |
| INV-2025-10771 | 19/10 | $358.00 | $51.91 | Paid |
| INV-2026-12578 | 23/02 | $490.50 | $71.12 | Paid |
| INV-2026-13033 | 23/03 | $315.00 | $45.68 | Paid |
| INV-2026-13510 | 08/08 | $1,140.00 | $165.30 | Paid |
| INV-2025-14081 | 03/03 | $40.00 | $5.80 | Paid |
| INV-2025-14521 | 10/10 | $80.00 | $11.60 | Paid |
| INV-2026-14887 | 31/03 | $807.50 | $117.09 | Paid |
| INV-2026-14926 | 21/06 | $444.00 | $64.38 | Paid |
| INV-2026-15160 | 31/07 | $877.20 | $127.19 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar