Bruce NguyenD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Founders
ContactBruce Nguyen
TermsPrepaid
Email
Phone0476 564 363
LocationPerth, WA
CountryAustralia
Member since2011
Credit limit—
Orders8
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1266 | Club | 01/03 | $104.00 | Invoiced |
| SO-2026-2017 | Club | 12/02 | $199.50 | Invoiced |
| SO-2026-2611 | Cellar Door | 21/06 | $76.00 | Invoiced |
| SO-2026-4834 | Club | 10/01 | $162.00 | Invoiced |
| SO-2026-5919 | Cellar Door | 10/04 | $705.00 | Invoiced |
| SO-2025-6230 | Cellar Door | 12/10 | $911.00 | Invoiced |
| SO-2025-6393 | Club | 09/07 | $558.00 | Invoiced |
| SO-2026-6531 | Club | 06/03 | $380.00 | Invoiced |
Invoices8
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10261 | 02/03 | $104.00 | $15.08 | Paid |
| INV-2026-10996 | 13/02 | $199.50 | $28.93 | Paid |
| INV-2026-11574 | 22/06 | $76.00 | $11.02 | Paid |
| INV-2026-13740 | 11/01 | $162.00 | $23.49 | Paid |
| INV-2026-14798 | 11/04 | $705.00 | $102.22 | Paid |
| INV-2025-15107 | 13/10 | $911.00 | $132.10 | Paid |
| INV-2025-15266 | 10/07 | $558.00 | $80.92 | Paid |
| INV-2026-15399 | 07/03 | $380.00 | $55.11 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubFounders