Julie StewartD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Reserve
ContactJulie Stewart
TermsPrepaid
Email
Phone0425 944 743
LocationAlbury, NSW
CountryAustralia
Member since2022
Credit limit—
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1394 | Club | 12/04 | $135.00 | Invoiced |
| SO-2025-1710 | Cellar Door | 14/08 | $696.00 | Invoiced |
| SO-2025-1885 | Club | 10/03 | $460.50 | Invoiced |
| SO-2025-1924 | Online | 28/03 | $1,029.00 | Invoiced |
| SO-2025-2245 | Cellar Door | 03/06 | $588.00 | Invoiced |
| SO-2026-2460 | Club | 22/08 | $597.00 | Picking |
| SO-2025-5025 | Online | 23/04 | $360.00 | Invoiced |
| SO-2026-5030 | Cellar Door | 05/05 | $244.20 | Invoiced |
| SO-2026-5813 | Online | 06/06 | $444.00 | Invoiced |
| SO-2025-6165 | Club | 22/06 | $490.80 | Invoiced |
Invoices9
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10387 | 13/04 | $135.00 | $19.58 | Paid |
| INV-2025-10696 | 15/08 | $696.00 | $100.92 | Paid |
| INV-2025-10864 | 11/03 | $460.50 | $66.77 | Paid |
| INV-2025-10903 | 29/03 | $1,029.00 | $149.20 | Paid |
| INV-2025-11219 | 04/06 | $588.00 | $85.26 | Paid |
| INV-2025-13927 | 24/04 | $360.00 | $52.20 | Paid |
| INV-2026-13931 | 06/05 | $244.20 | $35.41 | Paid |
| INV-2026-14694 | 07/06 | $444.00 | $64.38 | Paid |
| INV-2025-15042 | 23/06 | $490.80 | $71.17 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubReserve