Kevin SinclairD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactKevin Sinclair
TermsPrepaid
Email
Phone0481 117 318
LocationWodonga, VIC
CountryAustralia
Member since2015
Credit limit—
Orders8
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1483 | Online | 27/04 | $1,136.00 | Invoiced |
| SO-2026-2107 | Club | 29/03 | $552.90 | Invoiced |
| SO-2025-3377 | Online | 08/10 | $228.00 | Invoiced |
| SO-2026-3861 | Cellar Door | 16/03 | $1,110.00 | Invoiced |
| SO-2026-4117 | Club | 04/08 | $856.00 | Invoiced |
| SO-2026-4349 | Club | 06/05 | $754.20 | Invoiced |
| SO-2025-4983 | Cellar Door | 16/04 | $779.50 | Invoiced |
| SO-2026-5439 | Club | 27/04 | $448.00 | Invoiced |
Invoices8
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10474 | 28/04 | $1,136.00 | $164.72 | Paid |
| INV-2026-11084 | 30/03 | $552.90 | $80.17 | Paid |
| INV-2025-12321 | 09/10 | $228.00 | $33.06 | Paid |
| INV-2026-12791 | 17/03 | $1,110.00 | $160.95 | Paid |
| INV-2026-13042 | 05/08 | $856.00 | $124.12 | Paid |
| INV-2026-13268 | 07/05 | $754.20 | $109.36 | Paid |
| INV-2025-13886 | 17/04 | $779.50 | $113.03 | Paid |
| INV-2026-14329 | 28/04 | $448.00 | $64.96 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar