Neil FletcherD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactNeil Fletcher
TermsPrepaid
Email
Phone0444 153 851
LocationBrisbane, QLD
CountryAustralia
Member since2018
Credit limit—
Orders9
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1095 | Club | 25/02 | $807.50 | Invoiced |
| SO-2026-1495 | Cellar Door | 25/06 | $513.00 | Invoiced |
| SO-2026-2199 | Online | 29/03 | $490.50 | Invoiced |
| SO-2026-3055 | Online | 15/03 | $495.00 | Invoiced |
| SO-2026-3606 | Cellar Door | 18/02 | $939.50 | Invoiced |
| SO-2026-4273 | Club | 22/05 | $655.50 | Invoiced |
| SO-2026-5510 | Cellar Door | 13/03 | $741.00 | Invoiced |
| SO-2026-6139 | Club | 14/07 | $433.20 | Invoiced |
| SO-2025-6721 | Cellar Door | 01/08 | $313.50 | Invoiced |
Invoices9
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10095 | 26/02 | $807.50 | $117.09 | Paid |
| INV-2026-10486 | 26/06 | $513.00 | $74.38 | Paid |
| INV-2026-11173 | 30/03 | $490.50 | $71.12 | Paid |
| INV-2026-12006 | 16/03 | $495.00 | $71.78 | Paid |
| INV-2026-12543 | 19/02 | $939.50 | $136.23 | Paid |
| INV-2026-13193 | 23/05 | $655.50 | $95.05 | Paid |
| INV-2026-14399 | 14/03 | $741.00 | $107.45 | Paid |
| INV-2026-15016 | 15/07 | $433.20 | $62.81 | Paid |
| INV-2025-15585 | 02/08 | $313.50 | $45.46 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar