Kathryn RobertsonD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactKathryn Robertson
TermsPrepaid
Email
Phone0470 997 299
LocationCanberra, ACT
CountryAustralia
Member since2021
Credit limit—
Orders7
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1019 | Cellar Door | 19/12 | $940.00 | Invoiced |
| SO-2026-1223 | Cellar Door | 04/06 | $313.50 | Invoiced |
| SO-2026-1369 | Online | 12/07 | $731.00 | Invoiced |
| SO-2026-2077 | Cellar Door | 03/03 | $138.00 | Invoiced |
| SO-2025-5102 | Cellar Door | 27/06 | $731.00 | Invoiced |
| SO-2026-6243 | Cellar Door | 20/07 | $2,014.50 | Invoiced |
| SO-2025-6497 | Cellar Door | 10/10 | $731.00 | Invoiced |
Invoices7
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10019 | 20/12 | $940.00 | $136.30 | Paid |
| INV-2026-10220 | 05/06 | $313.50 | $45.46 | Paid |
| INV-2026-10362 | 13/07 | $731.00 | $106.00 | Paid |
| INV-2026-11054 | 04/03 | $138.00 | $20.01 | Paid |
| INV-2025-14001 | 28/06 | $731.00 | $106.00 | Paid |
| INV-2026-15119 | 21/07 | $2,014.50 | $292.11 | Paid |
| INV-2025-15365 | 11/10 | $731.00 | $106.00 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar