Kathryn MurrayD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactKathryn Murray
TermsPrepaid
Email
Phone0453 737 938
LocationWodonga, VIC
CountryAustralia
Member since2022
Credit limit—
Orders7
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-2139 | Online | 20/11 | $1,107.90 | Invoiced |
| SO-2026-2451 | Cellar Door | 05/01 | $171.00 | Invoiced |
| SO-2026-2878 | Online | 12/03 | $288.00 | Invoiced |
| SO-2025-3238 | Cellar Door | 05/05 | $444.00 | Invoiced |
| SO-2025-4892 | Online | 21/08 | $524.00 | Invoiced |
| SO-2026-5244 | Cellar Door | 09/03 | $822.00 | Invoiced |
| SO-2026-6780 | Cellar Door | 22/01 | $355.00 | Invoiced |
Invoices7
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-11114 | 21/11 | $1,107.90 | $160.65 | Paid |
| INV-2026-11419 | 06/01 | $171.00 | $24.80 | Paid |
| INV-2026-11833 | 13/03 | $288.00 | $41.76 | Paid |
| INV-2025-12184 | 06/05 | $444.00 | $64.38 | Paid |
| INV-2025-13797 | 22/08 | $524.00 | $75.98 | Paid |
| INV-2026-14138 | 10/03 | $822.00 | $119.19 | Paid |
| INV-2026-15642 | 23/01 | $355.00 | $51.48 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar