Wendy AndersonD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Reserve
ContactWendy Anderson
TermsPrepaid
Email
Phone0411 803 602
LocationBeechworth, VIC
CountryAustralia
Member since2016
Credit limit—
Orders12
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-2132 | Online | 27/08 | $35.00 | Invoiced |
| SO-2026-2166 | Online | 03/08 | $492.60 | Invoiced |
| SO-2025-2234 | Online | 10/08 | $484.00 | Invoiced |
| SO-2026-2525 | Cellar Door | 14/07 | $32.00 | Invoiced |
| SO-2026-3274 | Club | 15/01 | $300.00 | Invoiced |
| SO-2026-3552 | Cellar Door | 03/07 | $130.00 | Invoiced |
| SO-2025-4087 | Cellar Door | 05/05 | $240.00 | Invoiced |
| SO-2025-4174 | Cellar Door | 06/09 | $64.00 | Invoiced |
| SO-2026-4905 | Club | 29/03 | $22.00 | Invoiced |
| SO-2026-5208 | Club | 28/04 | $244.20 | Invoiced |
| SO-2025-5237 | Club | 09/06 | $1,061.00 | Invoiced |
| SO-2025-5530 | Online | 06/12 | $394.20 | Invoiced |
Invoices12
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-11107 | 28/08 | $35.00 | $5.07 | Paid |
| INV-2026-11141 | 04/08 | $492.60 | $71.43 | Paid |
| INV-2025-11208 | 11/08 | $484.00 | $70.18 | Paid |
| INV-2026-11491 | 15/07 | $32.00 | $4.64 | Paid |
| INV-2026-12220 | 16/01 | $300.00 | $43.50 | Paid |
| INV-2026-12491 | 04/07 | $130.00 | $18.85 | Paid |
| INV-2025-13012 | 06/05 | $240.00 | $34.80 | Paid |
| INV-2025-13097 | 07/09 | $64.00 | $9.28 | Paid |
| INV-2026-13810 | 30/03 | $22.00 | $3.19 | Paid |
| INV-2026-14104 | 29/04 | $244.20 | $35.41 | Paid |
| INV-2025-14131 | 10/06 | $1,061.00 | $153.84 | Paid |
| INV-2025-14419 | 07/12 | $394.20 | $57.16 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubReserve