Rodney BeattieD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactRodney Beattie
TermsPrepaid
Email
Phone0447 767 968
LocationBendigo, VIC
CountryAustralia
Member since2016
Credit limit—
Orders8
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1801 | Online | 20/08 | $130.00 | Picking |
| SO-2026-2865 | Online | 28/07 | $545.20 | Invoiced |
| SO-2025-4937 | Online | 08/05 | $674.40 | Invoiced |
| SO-2026-5041 | Online | 27/06 | $490.00 | Invoiced |
| SO-2026-5468 | Online | 15/03 | $593.00 | Invoiced |
| SO-2026-5939 | Club | 09/02 | $323.50 | Invoiced |
| SO-2025-6444 | Online | 14/12 | $446.20 | Invoiced |
| SO-2026-6598 | Online | 12/04 | $1,026.00 | Invoiced |
Invoices7
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-11820 | 29/07 | $545.20 | $79.05 | Paid |
| INV-2025-13842 | 09/05 | $674.40 | $97.78 | Paid |
| INV-2026-13941 | 28/06 | $490.00 | $71.05 | Paid |
| INV-2026-14357 | 16/03 | $593.00 | $85.98 | Paid |
| INV-2026-14818 | 10/02 | $323.50 | $46.91 | Paid |
| INV-2025-15315 | 15/12 | $446.20 | $64.69 | Paid |
| INV-2026-15465 | 13/04 | $1,026.00 | $148.77 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar