Carol AndersonD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactCarol Anderson
TermsPrepaid
Email
Phone0469 398 197
LocationWodonga, VIC
CountryAustralia
Member since2024
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1272 | Cellar Door | 17/03 | $712.50 | Invoiced |
| SO-2025-1912 | Cellar Door | 03/06 | $358.00 | Invoiced |
| SO-2025-3293 | Club | 14/10 | $484.50 | Invoiced |
| SO-2026-3522 | Online | 25/07 | $350.00 | Invoiced |
| SO-2026-4960 | Cellar Door | 11/05 | $1,231.80 | Invoiced |
| SO-2026-5729 | Cellar Door | 14/01 | $171.00 | Invoiced |
Invoices6
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10267 | 18/03 | $712.50 | $103.31 | Paid |
| INV-2025-10891 | 04/06 | $358.00 | $51.91 | Paid |
| INV-2025-12239 | 15/10 | $484.50 | $70.26 | Paid |
| INV-2026-12462 | 26/07 | $350.00 | $50.75 | Paid |
| INV-2026-13864 | 12/05 | $1,231.80 | $178.62 | Paid |
| INV-2026-14615 | 15/01 | $171.00 | $24.80 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar