Christine BennettD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactChristine Bennett
TermsPrepaid
Email
Phone0489 295 497
LocationBrisbane, QLD
CountryAustralia
Member since2024
Credit limit—
Orders9
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-2275 | Online | 29/06 | $553.20 | Invoiced |
| SO-2026-2298 | Club | 06/08 | $473.80 | Invoiced |
| SO-2026-3844 | Cellar Door | 13/03 | $955.50 | Invoiced |
| SO-2025-3916 | Club | 03/12 | $755.40 | Invoiced |
| SO-2026-4194 | Online | 07/03 | $1,446.50 | Invoiced |
| SO-2025-5576 | Cellar Door | 23/08 | $1,302.20 | Invoiced |
| SO-2026-5682 | Club | 11/07 | $28.00 | Invoiced |
| SO-2026-6378 | Cellar Door | 07/05 | $246.00 | Invoiced |
| SO-2025-6575 | Cellar Door | 11/06 | $249.60 | Invoiced |
Invoices9
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-11249 | 30/06 | $553.20 | $80.21 | Paid |
| INV-2026-11272 | 07/08 | $473.80 | $68.70 | Paid |
| INV-2026-12774 | 14/03 | $955.50 | $138.55 | Paid |
| INV-2025-12844 | 04/12 | $755.40 | $109.54 | Paid |
| INV-2026-13117 | 08/03 | $1,446.50 | $209.74 | Paid |
| INV-2025-14464 | 24/08 | $1,302.20 | $188.81 | Paid |
| INV-2026-14569 | 12/07 | $28.00 | $4.06 | Paid |
| INV-2026-15251 | 08/05 | $246.00 | $35.67 | Paid |
| INV-2025-15442 | 12/06 | $249.60 | $36.19 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar