Neil FraserD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Founders
ContactNeil Fraser
TermsPrepaid
Email
Phone0454 744 945
LocationWodonga, VIC
CountryAustralia
Member since2022
Credit limit—
Orders7
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1069 | Online | 19/04 | $380.00 | Invoiced |
| SO-2025-1170 | Online | 10/11 | $300.00 | Invoiced |
| SO-2025-4319 | Online | 07/09 | $159.60 | Invoiced |
| SO-2025-4655 | Online | 24/09 | $248.00 | Invoiced |
| SO-2025-5374 | Cellar Door | 02/06 | $139.00 | Invoiced |
| SO-2026-6341 | Online | 20/08 | $316.00 | Packed |
| SO-2025-6854 | Online | 02/04 | $146.00 | Invoiced |
Invoices6
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10069 | 20/04 | $380.00 | $55.10 | Paid |
| INV-2025-10169 | 11/11 | $300.00 | $43.50 | Paid |
| INV-2025-13238 | 08/09 | $159.60 | $23.14 | Paid |
| INV-2025-13565 | 25/09 | $248.00 | $35.96 | Paid |
| INV-2025-14266 | 03/06 | $139.00 | $20.16 | Paid |
| INV-2025-15714 | 03/04 | $146.00 | $21.17 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubFounders