Glenda NguyenD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Reserve
ContactGlenda Nguyen
TermsPrepaid
Email
Phone0437 175 873
LocationCanberra, ACT
CountryAustralia
Member since2020
Credit limit—
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1114 | Online | 05/11 | $858.50 | Invoiced |
| SO-2025-1828 | Club | 17/12 | $657.40 | Invoiced |
| SO-2025-2268 | Club | 19/07 | $649.50 | Invoiced |
| SO-2026-2499 | Club | 14/08 | $130.00 | Backorder |
| SO-2025-3665 | Cellar Door | 26/04 | $200.00 | Invoiced |
| SO-2025-4127 | Online | 11/08 | $427.50 | Invoiced |
| SO-2026-4287 | Cellar Door | 18/05 | $228.00 | Invoiced |
| SO-2026-6849 | Club | 27/05 | $1,400.00 | Invoiced |
| SO-2025-6881 | Cellar Door | 18/04 | $1,458.00 | Invoiced |
| SO-2026-6944 | Online | 26/04 | $738.50 | Invoiced |
Invoices9
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10114 | 06/11 | $858.50 | $124.48 | Paid |
| INV-2025-10808 | 18/12 | $657.40 | $95.32 | Paid |
| INV-2025-11242 | 20/07 | $649.50 | $94.18 | Paid |
| INV-2025-12602 | 27/04 | $200.00 | $29.00 | Paid |
| INV-2025-13052 | 12/08 | $427.50 | $61.99 | Paid |
| INV-2026-13206 | 19/05 | $228.00 | $33.06 | Paid |
| INV-2026-15709 | 28/05 | $1,400.00 | $203.00 | Paid |
| INV-2025-15741 | 19/04 | $1,458.00 | $211.41 | Paid |
| INV-2026-15803 | 27/04 | $738.50 | $107.08 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubReserve