Christine PalmerD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactChristine Palmer
TermsPrepaid
Email
Phone0446 266 963
LocationWodonga, VIC
CountryAustralia
Member since2019
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1023 | Online | 29/01 | $80.00 | Invoiced |
| SO-2025-2086 | Online | 23/06 | $766.00 | Invoiced |
| SO-2025-3212 | Online | 15/09 | $597.00 | Invoiced |
| SO-2025-4437 | Cellar Door | 06/11 | $1,046.40 | Invoiced |
| SO-2026-5382 | Club | 23/08 | $741.00 | Open |
| SO-2026-5769 | Online | 19/08 | $228.00 | Packed |
Invoices4
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10023 | 30/01 | $80.00 | $11.60 | Paid |
| INV-2025-11063 | 24/06 | $766.00 | $111.07 | Paid |
| INV-2025-12159 | 16/09 | $597.00 | $86.56 | Paid |
| INV-2025-13354 | 07/11 | $1,046.40 | $151.73 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar