Carol MarshallD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactCarol Marshall
TermsPrepaid
Email
Phone0465 451 250
LocationAlbury, NSW
CountryAustralia
Member since2017
Credit limit—
Orders7
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1135 | Club | 09/02 | $1,007.50 | Invoiced |
| SO-2025-1363 | Online | 09/10 | $855.00 | Invoiced |
| SO-2026-1973 | Online | 27/07 | $1,136.00 | Invoiced |
| SO-2025-3015 | Club | 28/09 | $1,120.50 | Invoiced |
| SO-2026-3371 | Online | 03/02 | $751.20 | Invoiced |
| SO-2026-4325 | Cellar Door | 03/06 | $555.20 | Invoiced |
| SO-2025-5819 | Online | 22/08 | $855.00 | Invoiced |
Invoices7
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10134 | 10/02 | $1,007.50 | $146.09 | Paid |
| INV-2025-10356 | 10/10 | $855.00 | $123.98 | Paid |
| INV-2026-10952 | 28/07 | $1,136.00 | $164.72 | Paid |
| INV-2025-11968 | 29/09 | $1,120.50 | $162.47 | Paid |
| INV-2026-12315 | 04/02 | $751.20 | $108.92 | Paid |
| INV-2026-13244 | 04/06 | $555.20 | $80.50 | Paid |
| INV-2025-14700 | 23/08 | $855.00 | $123.98 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar