Judith GibsonD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Reserve
ContactJudith Gibson
TermsPrepaid
Email
Phone0450 707 909
LocationBendigo, VIC
CountryAustralia
Member since2011
Credit limit—
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1506 | Cellar Door | 27/02 | $351.00 | Invoiced |
| SO-2025-1725 | Online | 01/06 | $741.00 | Invoiced |
| SO-2025-4373 | Cellar Door | 22/12 | $310.80 | Invoiced |
| SO-2025-4823 | Online | 18/12 | $427.50 | Invoiced |
| SO-2025-4973 | Cellar Door | 24/12 | $806.00 | Invoiced |
| SO-2025-5138 | Cellar Door | 12/03 | $310.80 | Invoiced |
| SO-2025-5613 | Cellar Door | 24/10 | $1,029.00 | Invoiced |
| SO-2025-5801 | Online | 11/07 | $166.00 | Invoiced |
| SO-2025-6425 | Online | 24/07 | $740.00 | Invoiced |
| SO-2025-6451 | Cellar Door | 06/11 | $559.50 | Invoiced |
| SO-2026-6951 | Club | 03/08 | $75.00 | Invoiced |
Invoices11
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10497 | 28/02 | $351.00 | $50.90 | Paid |
| INV-2025-10711 | 02/06 | $741.00 | $107.45 | Paid |
| INV-2025-13291 | 23/12 | $310.80 | $45.07 | Paid |
| INV-2025-13729 | 19/12 | $427.50 | $61.99 | Paid |
| INV-2025-13877 | 25/12 | $806.00 | $116.87 | Paid |
| INV-2025-14037 | 13/03 | $310.80 | $45.07 | Paid |
| INV-2025-14501 | 25/10 | $1,029.00 | $149.20 | Paid |
| INV-2025-14682 | 12/07 | $166.00 | $24.07 | Paid |
| INV-2025-15296 | 25/07 | $740.00 | $107.30 | Paid |
| INV-2025-15322 | 07/11 | $559.50 | $81.13 | Paid |
| INV-2026-15810 | 04/08 | $75.00 | $10.88 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubReserve