Glenda RoweD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactGlenda Rowe
TermsPrepaid
Email
Phone0454 842 144
LocationBallarat, VIC
CountryAustralia
Member since2011
Credit limit—
Orders8
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1339 | Online | 06/04 | $268.00 | Invoiced |
| SO-2025-1469 | Online | 15/09 | $1,131.00 | Invoiced |
| SO-2025-1621 | Cellar Door | 25/03 | $2,065.50 | Invoiced |
| SO-2026-1655 | Online | 24/06 | $1,136.40 | Invoiced |
| SO-2025-2041 | Club | 21/10 | $203.00 | Invoiced |
| SO-2026-5156 | Online | 10/04 | $120.00 | Invoiced |
| SO-2025-5972 | Online | 18/12 | $450.00 | Invoiced |
| SO-2025-6385 | Cellar Door | 31/07 | $480.00 | Invoiced |
Invoices8
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10334 | 07/04 | $268.00 | $38.86 | Paid |
| INV-2025-10460 | 16/09 | $1,131.00 | $164.00 | Paid |
| INV-2025-10609 | 26/03 | $2,065.50 | $299.50 | Paid |
| INV-2026-10641 | 25/06 | $1,136.40 | $164.77 | Paid |
| INV-2025-11018 | 22/10 | $203.00 | $29.44 | Paid |
| INV-2026-14055 | 11/04 | $120.00 | $17.40 | Paid |
| INV-2025-14851 | 19/12 | $450.00 | $65.25 | Paid |
| INV-2025-15258 | 01/08 | $480.00 | $69.60 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar