Robyn DouglasD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Reserve
ContactRobyn Douglas
TermsPrepaid
Email
Phone0438 585 787
LocationEchuca, VIC
CountryAustralia
Member since2019
Credit limit—
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1591 | Cellar Door | 20/02 | $655.50 | Invoiced |
| SO-2025-2176 | Club | 15/03 | $684.00 | Invoiced |
| SO-2025-2269 | Club | 10/09 | $688.50 | Invoiced |
| SO-2026-2696 | Online | 28/07 | $72.00 | Invoiced |
| SO-2025-2787 | Online | 27/04 | $240.00 | Invoiced |
| SO-2026-3237 | Online | 25/08 | $462.40 | Open |
| SO-2026-4934 | Cellar Door | 15/04 | $603.50 | Invoiced |
| SO-2026-4966 | Online | 10/01 | $1,030.80 | Invoiced |
| SO-2025-6181 | Club | 28/02 | $768.00 | Invoiced |
| SO-2026-6556 | Club | 25/05 | $425.00 | Invoiced |
Invoices9
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10580 | 21/02 | $655.50 | $95.05 | Paid |
| INV-2025-11150 | 16/03 | $684.00 | $99.19 | Paid |
| INV-2025-11243 | 11/09 | $688.50 | $99.84 | Paid |
| INV-2026-11656 | 29/07 | $72.00 | $10.44 | Paid |
| INV-2025-11742 | 28/04 | $240.00 | $34.80 | Paid |
| INV-2026-13839 | 16/04 | $603.50 | $87.51 | Paid |
| INV-2026-13870 | 11/01 | $1,030.80 | $149.47 | Paid |
| INV-2025-15058 | 01/03 | $768.00 | $111.36 | Paid |
| INV-2026-15424 | 26/05 | $425.00 | $61.62 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubReserve