Colin LawsonD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactColin Lawson
TermsPrepaid
Email
Phone0451 714 915
LocationBendigo, VIC
CountryAustralia
Member since2012
Credit limit—
Orders7
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-2181 | Online | 25/08 | $546.60 | Invoiced |
| SO-2026-2570 | Club | 01/07 | $520.00 | Invoiced |
| SO-2026-3063 | Club | 28/01 | $1,134.00 | Invoiced |
| SO-2026-3842 | Online | 10/05 | $130.00 | Invoiced |
| SO-2025-5709 | Cellar Door | 01/10 | $588.00 | Invoiced |
| SO-2025-6025 | Club | 14/11 | $182.40 | Invoiced |
| SO-2026-6573 | Online | 05/01 | $912.00 | Invoiced |
Invoices7
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-11155 | 26/08 | $546.60 | $79.26 | Paid |
| INV-2026-11536 | 02/07 | $520.00 | $75.40 | Paid |
| INV-2026-12014 | 29/01 | $1,134.00 | $164.43 | Paid |
| INV-2026-12772 | 11/05 | $130.00 | $18.85 | Paid |
| INV-2025-14595 | 02/10 | $588.00 | $85.26 | Paid |
| INV-2025-14904 | 15/11 | $182.40 | $26.45 | Paid |
| INV-2026-15440 | 06/01 | $912.00 | $132.24 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar