Trevor WhitfieldD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactTrevor Whitfield
TermsPrepaid
Email
Phone0468 390 189
LocationWangaratta, VIC
CountryAustralia
Member since2011
Credit limit—
Orders9
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1273 | Cellar Door | 03/03 | $777.00 | Invoiced |
| SO-2025-3558 | Cellar Door | 13/06 | $777.00 | Invoiced |
| SO-2026-3624 | Club | 28/03 | $687.10 | Invoiced |
| SO-2026-4451 | Online | 22/05 | $460.50 | Invoiced |
| SO-2026-4732 | Online | 19/03 | $290.00 | Invoiced |
| SO-2025-5058 | Online | 05/09 | $645.00 | Invoiced |
| SO-2026-5165 | Online | 21/08 | $457.00 | Packed |
| SO-2026-6294 | Online | 10/06 | $519.00 | Invoiced |
| SO-2026-6723 | Club | 25/08 | $142.00 | On hold |
Invoices7
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10268 | 04/03 | $777.00 | $112.67 | Paid |
| INV-2025-12497 | 14/06 | $777.00 | $112.67 | Paid |
| INV-2026-12561 | 29/03 | $687.10 | $99.63 | Paid |
| INV-2026-13367 | 23/05 | $460.50 | $66.77 | Paid |
| INV-2026-13641 | 20/03 | $290.00 | $42.06 | Paid |
| INV-2025-13957 | 06/09 | $645.00 | $93.53 | Paid |
| INV-2026-15170 | 11/06 | $519.00 | $75.26 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar
Liquid Luxury
Home barrel LL-1016
View barrel →