Wendy GrantD2C
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactWendy Grant
TermsPrepaid
Email
Phone0491 719 518
LocationWodonga, VIC
CountryAustralia
Member since2018
Credit limit—
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1612 | Online | 17/11 | $252.40 | Invoiced |
| SO-2026-3093 | Club | 23/04 | $807.50 | Invoiced |
| SO-2026-4359 | Online | 11/06 | $606.60 | Invoiced |
| SO-2026-4586 | Club | 01/07 | $615.00 | Invoiced |
| SO-2025-5677 | Club | 19/10 | $231.00 | Invoiced |
| SO-2025-5737 | Cellar Door | 13/09 | $285.00 | Invoiced |
| SO-2025-5918 | Online | 19/04 | $391.00 | Invoiced |
| SO-2025-5927 | Online | 08/12 | $713.20 | Invoiced |
| SO-2026-5958 | Cellar Door | 21/07 | $1,614.00 | Invoiced |
| SO-2025-6672 | Online | 31/12 | $60.00 | Invoiced |
Invoices10
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10601 | 18/11 | $252.40 | $36.60 | Paid |
| INV-2026-12043 | 24/04 | $807.50 | $117.09 | Paid |
| INV-2026-13278 | 12/06 | $606.60 | $87.96 | Paid |
| INV-2026-13499 | 02/07 | $615.00 | $89.18 | Paid |
| INV-2025-14564 | 20/10 | $231.00 | $33.50 | Paid |
| INV-2025-14623 | 14/09 | $285.00 | $41.33 | Paid |
| INV-2025-14797 | 20/04 | $391.00 | $56.70 | Paid |
| INV-2025-14806 | 09/12 | $713.20 | $103.41 | Paid |
| INV-2026-14837 | 22/07 | $1,614.00 | $234.03 | Paid |
| INV-2026-15536 | 01/01 | $60.00 | $8.70 | Paid |
WET treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar
Liquid Luxury
Home barrel LL-1009
View barrel →